Данная модель используются для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии. Отличие от модели Allegra 30, состоит в более мощных технических характеристиках. Набор роторов позволяет центрифугировать пробирки различных объемов, флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл, стандартные 96-луночные микропланшеты и глубоколуночные планшеты. Бесщеточный индукционный двигатель не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума.
Технические характеристики: | |
Максимальная скорость при использовании углового ротора | 18 000 об/мин |
Максимальная скорость при использовании бакетного ротора | 14 000 об\мин |
Установка скорости | с шагом 100 об/мин |
Контроль скорости | ± 50 об/мин от установленного значения |
Максимальное ускорение при использовании углового ротора | 29 756 х g |
Максимальное ускорение при использовании бакетного ротора | 16 244 х g |
Максимальный объем при использовании углового ротора | 510 мл (6 х 85 мл) |
Максимальный объем при использовании бакетного ротора | 1 600 мл ( 4 х 400мл) |
Диапазон времени | до 9 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование) |
Тип двигателя | бесщеточный индукционный |
Режимы разгона/торможения | 10 режимов разгона/10 режимов торможения |
Диапазон устанавливаемой температуры | от - 20°С до + 40°С (с шагом 1°С) |
Контроль температуры | ± 2°Cот установленного значения |
Уровень шума | <68 дБ |
Размеры (Ш х Г х В), мм | 460 х 707 х 370 |
Вес | 78 кг |
F0630 угловой ротор
F2402Н угловой ротор
FX301,5 угловой ротор
F0850 угловой ротор
F0685 угловой ротор
F1010 угловой ротор
С0650 угловой ротор
С1015 угловой
ротор
SX4400 бакетный
ротор
SX4250 бакетный ротор
SX241,5 бакетный ротор
S6096 бакетный ротор
постреакционная очистка B01430 4700 2721 6 микропланшетов, 2 глубоколуночных планшетаS2096 бакетный ротор